加工能力
模具调试设备
设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 设备参数 |
---|---|---|---|---|
油压机 | HD-1300T | 迪斯 | 1 | 4000*2200 |
HD-800T | 迪斯 | 2 | 4000*2200 | |
HD-600T | 迪斯 | 2 | 4000*2200 | |
机械冲床 | 1250T | 高锻 | 1 | 4200*2600 |
STPP-600 | 广锻 | 1 | 3400*1600 | |
JH25-300 | 广锻 | 1 | 2700*920 | |
单点压力机 | JH21-250 | 广锻 | 1 | 2700*920 |
JH21-160 | 广锻 | 1 | 1250*760 | |
JH21-110 | 广锻 | 2 | 1100*680 | |
NC伺服二合一送料器 | MAC4-1300 | 瑞辉 | 1 | 70~1300 |
NC伺服三合一送料器 | NCF-500 | 汉达 | 1 | 500 |
模具CNC加工设备
设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 设备参数 |
---|---|---|---|---|
龙门加工中心 | Hartford CNC-4230 | 协鸿 | 1 | 4000*2200 |
CNC-3190 | 亚威 | 3 | 3190*1600 | |
数控加工中心 | CNC-1000 | 协鸿台群 | 12 | 1000*600 |
模具线切割加工设备
设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 设备参数 |
---|---|---|---|---|
快走丝 | DK7760/DK77B-63 | 苏三光 | 6 | 1000*600 |
中走丝 | HA630/DK77C-40 | 瑞均 | 20 | 630*500 |
打孔机 | LSD-20 | 苏三光 | 2 | 400*500 |